園田 1R |
F1・3歳F1・3歳[定量]ダート 右1400m |
本賞金:60万円 18万円 9万円 5.4万円 3.6万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ワイラブクロタン | 牡3 54.0 |
--- | --- | タヤスツヨシ | マグニエース | マグニテユード |
2 | 2 | -- | タマモブラザー | 牡3 54.0 |
--- | --- | ディアブロ | エリザベスドリーム | ゴライタス |
3 | 3 | -- | ダリアチーフ | 牝3 53.0 |
--- | --- | アジュディケーティング | キューティマジック | ポリッシュネイビー |
4 | 4 | -- | ハービッジ | 牝3 53.0 |
--- | --- | エルハーブ | アエル | ラシアンルーブル |
5 | 5 | -- | スルーザグラス | 牝3 53.0 |
--- | --- | ティンバーカントリー | イクティサール | Slewo’Gold |
6 | 6 | -- | パレスサンドラ | 牝3 53.0 |
--- | --- | マイニング | ネイティヴスノー | ダンサーズイメージ |
7 | 7 | -- | ドリームマックス | 牡3 54.0 |
--- | --- | アラジ | ウェディングシルク | サンデーサイレンス |
8 | 8 | -- | コガネライデン | 牡3 54.0 |
--- | --- | ワカオライデン | コガネダンサー | セクレト |
8 | 9 | -- | サイトホルダー | 牡3 54.0 |
--- | --- | ニホンピロウイナー | スイートアバンダン | Lyphard |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。