川崎 9R |
マーチスター賞B2B3選抜馬JRA選定馬B2B3選抜馬JRA選定馬[別定]ダート 左1600m |
本賞金:500万円 150万円 100万円 75万円 50万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | -- | ウインスポット | 牡7 56.0 |
--- | --- | タイトスポット | スイートリツク | ボールドリツク |
4 | 5 | -- | グランドライオン | 牡7 56.0 |
--- | --- | アサティス | メイショウボニータ | イエローゴツド |
8 | 13 | -- | エスプリキャイーン | 牡7 56.0 |
--- | --- | スキャン | メジロムイネ | モガミ |
8 | 14 | -- | ミカワマドカ | 牝5 54.0 |
--- | --- | アジュディケーティング | センゴクヒスイ | ハードツービート |
7 | 12 | -- | ダイナマイトフィス | 牡7 56.0 |
--- | --- | ダイナマイトダディ | メイユウ | ハープアイル |
6 | 9 | -- | ミウラスピード | 牡8 56.0 |
--- | --- | パレスダンサー | バーニングターチ | Miswaki |
5 | 7 | -- | トップスキャン | 牡7 56.0 |
--- | --- | スキャン | ベストフオーレル | ブレイヴエストローマン |
2 | 2 | -- | トーコーガリバー | 牡4 56.0 |
--- | --- | ダイナガリバー | ウンリュークロス | タマモクロス |
3 | 3 | -- | スピードアーク | 牡5 56.0 |
--- | --- | フレイズ | スピードビクトリア | ミスターシービー |
5 | 8 | -- | ユウワンプリンス | 牡5 56.0 |
--- | --- | パラダイスクリーク | ユーフォリア | サンキリコ |
3 | 4 | -- | ワイルドバスター | 牡4 56.0 |
--- | --- | ティッカネン | リアルハイブローウ | リアルシヤダイ |
4 | 6 | -- | ラインファントム | 牡4 56.0 |
--- | --- | マイニング | マイリリー | ミルジヨージ |
6 | 10 | -- | メロウリリック | 牡4 56.0 |
--- | --- | ジェイドロバリー | メロウキス | リアルシヤダイ |
1 | 1 | -- | コガネウキョウ | 牡5 56.0 |
--- | --- | ランニングフリー | コガネビーナス | クリスタルグリツターズ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。