浦和 7R |
C2三アC2三ア[別定]ダート 左1400m |
本賞金:110万円 33万円 18.7万円 14.3万円 11万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | -- | ダブルエクセル | 牡5 55.0 |
--- | --- | デュラブ | シービーグレース | ダンサーズイメージ |
1 | 1 | -- | グリーンアスワン | 牡7 53△ |
--- | --- | アスワン | レジーナトウシヨウ | マラケート |
6 | 6 | -- | ノンノンロード | 牝4 53.0 |
--- | --- | サウスロード | タップオンセイコー | タツプオンウツド |
2 | 2 | -- | マロンダンディ | 牡4 55.0 |
--- | --- | グルームダンサー | マロンダンサー | ボールドラツド |
7 | 8 | -- | セイエイカイソク | 牝4 53.0 |
--- | --- | サンシャック | フリークロバリー | ジェイドロバリー |
8 | 11 | -- | トミフラワー | 牝5 52☆ |
--- | --- | ロングリート | トミマリア | イエローゴツド |
5 | 5 | -- | ダンシングホクト | 牡5 55.0 |
--- | --- | ミホシンザン | ルビーダイスキ | ロイヤルトルーン |
4 | 4 | -- | スリングショット | 牡6 55.0 |
--- | --- | シンボリルドルフ | プロパーエヴィデンス | StiffSentence |
6 | 7 | -- | コスモエンデバー | 牡5 55.0 |
--- | --- | アイネスフウジン | マイティーキャロル | サキノシヨウグン |
8 | 10 | -- | ルシナビジン | 牝4 53.0 |
--- | --- | コタシャーン | カネマサハッピー | メジロアルダン |
3 | 3 | -- | チャンスガール | 牝4 53.0 |
--- | --- | ポリッシュパトリオット | シービーワルツ | ミスターシービー |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。