姫路 10R |
雪彦山特別B1・4歳以上特別B1・4歳以上特別[定量]ダート 右1500m |
本賞金:120万円 38.4万円 19.2万円 12万円 8.4万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | -- | バージンバーネット | 牝4 54.0 |
--- | --- | ミホノブルボン | レインボーミノリ | ミルジヨージ |
6 | 7 | -- | フリートサイクロン | 牡6 55.0 |
--- | --- | サクラチトセオー | ネイキツドレデイー | グリーングラス |
8 | 12 | -- | ビッグパワー | 牡4 56.0 |
--- | --- | コマンダーインチーフ | ビッグガビー | ラグビーボール |
3 | 3 | -- | オヤジバンザイ | 牡4 56.0 |
--- | --- | アスワン | オグリマドンナ | ワカオライデン |
5 | 6 | -- | ミッキーマゼロ | 牝5 54.0 |
--- | --- | ミルジヨージ | ダイナエメラルド | ノーザンテースト |
8 | 11 | -- | ピーターサム | 牡4 56.0 |
--- | --- | シンボリルドルフ | シャトーディア | マルゼンスキー |
7 | 9 | -- | レイクアメリカン | 牡4 56.0 |
--- | --- | SaltLake | SpinninCannon | LooseCannon |
1 | 1 | -- | ウイニングタッチ | 牡5 56.0 |
--- | --- | ウイニングチケット | ワンタッチ | ワツスルタツチ |
5 | 5 | -- | トロットヒーロー | セ4 56.0 |
--- | --- | トロットサンダー | ケイワンビーナス | アイシーグルーム |
6 | 8 | -- | ツルミコンコルド | 牡5 56.0 |
--- | --- | オジジアン | カガミアスカ | GeneralAssembly |
4 | 4 | -- | ユウキユキオー | セ4 56.0 |
--- | --- | クリスタルグリツターズ | ユウキラッセル | サイドチヤペル |
7 | 10 | -- | ラウンドノート | 牡7 55.0 |
--- | --- | クリスタルグリツターズ | プライヴェイトスリッパー | PrivateAccount |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。