佐賀 3R |
C2C2[定量]ダート 右1400m |
本賞金:30万円 7.5万円 3.6万円 2.4万円 1.5万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | -- | ワッスルホーク | 牡4 56.0 |
--- | --- | ワツスルタツチ | ミレーユレディ | シーホーク |
8 | 9 | -- | ドリームサクセサー | 牝4 55.0 |
--- | --- | ルーブルアクト | サクセスドリーム | ホツトスパーク |
7 | 8 | -- | マルハチマリッジ | 牝5 55.0 |
--- | --- | タヤスツヨシ | トリプルエイト | ロードオブザダンス |
7 | 7 | -- | ヤマイチクイーン | 牝4 52▲ |
--- | --- | デュラブ | ヒンドスキー | ヤマニンスキー |
6 | 6 | -- | ペルターノーブル | 牡4 56.0 |
--- | --- | エブロス | アンバーミドリ | アンバーシヤダイ |
5 | 5 | -- | アイノエース | 牡4 56.0 |
--- | --- | カツラギエース | アイノアスター | ハードツービート |
4 | 4 | -- | ダイヤモンドピパラ | 牝4 55.0 |
--- | --- | パラダイスクリーク | ピーチパワー | マグニテユード |
3 | 3 | -- | キャノンスター | 牡4 56.0 |
--- | --- | ダミスター | ハクサンギショウ | ビゼンニシキ |
2 | 2 | -- | マキノグリーン | 牝4 55.0 |
--- | --- | フレイズ | ナミコヒロイン | ノーアテンシヨン |
1 | 1 | -- | スウィングアウィン | 牝4 55.0 |
--- | --- | アサティス | サニーアウィン | エブロス |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。