宇都宮 10R |
栃木県酪連会長賞立春特別A級馬A級馬[]ダート 右1400m |
本賞金:129万円 38.7万円 14.2万円 12.9万円 11.7万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | グルメサンシャイン | 牡9 53.0 |
--- | --- | サクラトウコウ | マヤノクローバー | ハギノカムイオー |
8 | 11 | -- | イエロードリーム | セ7 53.0 |
--- | --- | ヤマニンゼファー | ロイヤルクロス | スリルシヨー |
6 | 8 | -- | エーピーブレーブ | 牡9 53.0 |
--- | --- | リンドシェーバー | エーエージェント | GreyDawn |
7 | 10 | -- | スエヒロサンダー | 牡6 53.0 |
--- | --- | パークリージエント | スタースマイル | スターダンス |
4 | 4 | -- | タカラホマレ | セ7 53.0 |
--- | --- | ルション | ユーコーサドラーズ | Sadler’sWells |
8 | 12 | -- | フジエスニセイ | 牝6 52.0 |
--- | --- | トウケイニセイ | ビューテーフジエス | サクライツトー |
3 | 3 | -- | ビッグヘリオス | 牡8 53.0 |
--- | --- | ダイタクヘリオス | アルファツーリング | ハワイアンイメージ |
6 | 7 | -- | ビッグビクトリー | 牡6 53.0 |
--- | --- | ロイヤルアカデミー2 | ミストーレイ | モガミ |
2 | 2 | -- | シンボリメロディー | 牡9 54.0 |
--- | --- | シンボリルドルフ | メロデイアン | Mariache |
5 | 5 | -- | トウショウゼウス | 牡4 53.0 |
--- | --- | サンゼウス | ショーダンサー | マルゼンスキー |
5 | 6 | -- | デルマキングオー | 牡9 56.0 |
--- | --- | ギヤロツプダイナ | ヤマサボールド | ボールドコンバタント |
7 | 9 | -- | ミホノコトブキ | 牡5 53.0 |
--- | --- | ミホノブルボン | スカイテエム | タイテエム |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。