大井 9R |
銀座特別C2二特別C2二特別[]ダート・内 右1590m |
本賞金:220万円 88万円 44万円 33万円 22万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ホワイテスジュジュ | 牝4 53.0 |
--- | --- | ヒシアリダー | スズノダツシユ | コインドシルバー |
2 | 2 | -- | フジヤマキング | 牡6 55.0 |
--- | --- | シャーラスタニ | ストロングシヤーク | ガロト |
3 | 3 | -- | ケイワイヨザクラ | 牝7 53.0 |
--- | --- | ホスピタリテイ | テイーシャルマン | ビゼンニシキ |
4 | 4 | -- | ツカサロダン | 牡5 55.0 |
--- | --- | オグリキャップ | フォスタールビー | サンキリコ |
4 | 5 | -- | グランドアピア | 牝4 53.0 |
--- | --- | デュラブ | テスコロイヤル | ロイヤルスキー |
5 | 6 | -- | ワンダーシュバル | 牡5 55.0 |
--- | --- | パークリージエント | ミーコ | シービークロス |
5 | 7 | -- | イクノゴールド | 牡4 55.0 |
--- | --- | ラグビーボール | アカリゴールド | ラインゴールド |
6 | 8 | -- | ハネダネイビー | 牡4 55.0 |
--- | --- | ポリッシュネイビー | ナースコール | トロメオ |
6 | 9 | -- | ゴーゴーゴジラ | セ5 55.0 |
--- | --- | モガンボ | トウカングレース | ドウカンヤシマ |
7 | 10 | -- | ダイワショウリ | 牡4 55.0 |
--- | --- | ミルジヨージ | アトムプリンセス | ダイアトム |
7 | 11 | -- | ウィナーズスキップ | 牡4 55.0 |
--- | --- | ワカオライデン | エヌケーダンサー | サクラユタカオー |
8 | 12 | -- | タマノサイショウ | 牡5 55.0 |
--- | --- | ヒシアリダー | サリーキーストン | ネオキーストン |
8 | 13 | -- | クリアリダー | 牡5 55.0 |
--- | --- | ヒシアリダー | グレーザント | メジロモンスニー |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。