福山 3R |
C2C2[定量]ダート 右1250m |
本賞金:30万円 9万円 4.5万円 3万円 1.5万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | -- | キングシーサ | 牡4 53△ |
--- | --- | ビソウサウス | ハチノダービー | スマノダイドウ |
8 | 8 | -- | テツイチ | 牡5 55.0 |
--- | --- | トライバルセンプー | ハイパーソロン | パーソロン |
7 | 7 | -- | トモシロリンボー | 牡6 54.0 |
--- | --- | シナノリンボー | マルタカスカレー | スカレー |
6 | 6 | -- | タマキレディ | 牝4 53☆ |
--- | --- | ビソウエルシド | タマキセンプー | トライバルセンプー |
5 | 5 | -- | ビンゴオーカン | 牝4 54.0 |
--- | --- | イムラツド | デルノオーカン | キタノトウザイ |
4 | 4 | -- | タイフーンスコール | 牡4 55.0 |
--- | --- | ローゼンタイム | ラルクローズ | ミクニノホマレ |
3 | 3 | -- | ジャックハンター | 牡6 54.0 |
--- | --- | オオトヨホマレ | リキアレッポ | イケアレツポ |
2 | 2 | -- | ホーエイサンダー | 牝5 54.0 |
--- | --- | ホーエイヒロボーイ | タガミタカラ | タガミホマレ |
1 | 1 | -- | パミールコスモ | 牡6 54.0 |
--- | --- | コスモナイン | パミールクイーン | トウシヨウボーイ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。