金沢 11R |
第4回 日本海ダービー3歳3歳[定量]ダート 右1900m |
本賞金:300万円 93万円 39万円 27万円 21万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | -- | タツノタッチ | 牝3 54.0 |
--- | --- | スターオブコジーン | ドラゴンハレー | ジヤツジアンジエルーチ |
1 | 1 | -- | ヘイセイトップラン | 牡3 56.0 |
--- | --- | ワツスルタツチ | ジーガーシャトル | モーニングフローリツク |
7 | 10 | -- | ピリカ | 牝3 54.0 |
--- | --- | クリスタルグリツターズ | エプソムティアラ | トウシヨウボーイ |
8 | 11 | -- | セニョリータ | 牝3 54.0 |
--- | --- | フサイチコンコルド | サクラタイム | リイフオー |
2 | 2 | -- | シャーディーガンバ | 牝3 54.0 |
--- | --- | シャーディー | マツフレーム | キタノカチドキ |
5 | 6 | -- | ユタカバクシンオー | 牡3 56.0 |
--- | --- | サクラバクシンオー | テレビシヨツプ | デイクタス |
3 | 3 | -- | ウイニング | 牝3 54.0 |
--- | --- | ウイニングチケット | ミーコ | シービークロス |
6 | 8 | -- | イシノアルル | 牝3 54.0 |
--- | --- | キンググローリアス | サンライト | マルゼンスキー |
4 | 4 | -- | アンイブニング | 牝3 54.0 |
--- | --- | ベストタイアップ | リックミラノ | ストームオンザルース |
6 | 7 | -- | タクミシルバー | 牡3 56.0 |
--- | --- | トロメオ | オグリプレス | プレストウコウ |
8 | 12 | -- | キヌガサダンサー | 牝3 54.0 |
--- | --- | アジュディケーティング | ナイトグリッター | ブレイヴエストローマン |
7 | 9 | -- | グレイスアッパー | 牝3 54.0 |
--- | --- | ブラックタイアフェアー | アッパー | Topsider |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。