佐賀 9R |
菖蒲特別B1B1[別定]ダート 右1800m |
本賞金:120万円 30万円 14.4万円 9.6万円 6万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | -- | コウセイロマン | 牡4 56.0 |
--- | --- | ダンツシアトル | ケンセイメゴ | サンプリンス |
8 | 11 | -- | レインボーブレイズ | 牡7 56.0 |
--- | --- | ダイナガリバー | ゴールドファニー | ヤマニンスキー |
7 | 10 | -- | ミスターエンデバー | 牡8 56.0 |
--- | --- | ルション | セイランパレス | クリスタルパレス |
7 | 9 | -- | フジグラマー | 牝6 55.0 |
--- | --- | アンバーシヤダイ | ミスコンテスト | リアルシヤダイ |
6 | 8 | -- | ギガンティック | 牡7 56.0 |
--- | --- | アジュディケーティング | ミスエルスナー | アローエクスプレス |
6 | 7 | -- | マルシゲサーパス | 牡4 56.0 |
--- | --- | ビゼンニシキ | マルシゲムーティー | ヒカルイマイ |
5 | 6 | -- | ダンツワンサイド | 牡4 56.0 |
--- | --- | ダンツシアトル | フラウアルティバ | Frari |
5 | 5 | -- | スインギングスター | 牡6 56.0 |
--- | --- | ミホシンザン | ライラトウショウ | モガミ |
4 | 4 | -- | ジンデンタロー | 牡5 56.0 |
--- | --- | カリスタグローリ | ツキノコマチ | スリルシヨー |
3 | 3 | -- | ダズル | 牝5 55.0 |
--- | --- | アサティス | キャリアエレガンス | リキサンパワー |
2 | 2 | -- | モダンナシャイン | 牝3 55.0 |
--- | --- | カコイーシーズ | モダンガール | マルゼンスキー |
1 | 1 | -- | スペシャルランナー | 牝4 55.0 |
--- | --- | タヤスツヨシ | サクラマツリ | ラシアンルーブル |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。