福山 3R |
3歳条件3歳条件[定量]ダート 右1250m |
本賞金:40万円 12万円 6万円 4万円 2万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ヒラノアリダー | 牡3 54.0 |
--- | --- | ヒシアリダー | ゴールデンリハナ | ゴールデンフユーチヤフアイア |
2 | 2 | -- | ミツキトウショウ | 牡3 54.0 |
--- | --- | ホーエイヒロボーイ | トウシヨウパレス | トウシヨウボーイ |
3 | 3 | -- | マルノシラユリ | 牝3 53.0 |
--- | --- | サチエノヒリユウ | シマウタセンジユ | タガミホマレ |
4 | 4 | -- | ホーエイスペシャル | 牡3 54.0 |
--- | --- | ホーエイヒロボーイ | ブルーエイラン | トスター |
5 | 5 | -- | アーサーガバナンス | 牡3 54.0 |
--- | --- | タッチアップ | ヒトメボレネオン | カヅミネオン |
6 | 6 | -- | マルサンフェイス | 牡3 54.0 |
--- | --- | シナノリンボー | ホースタイム | タイムライン |
7 | 7 | -- | ワールドホース | 牡3 54.0 |
--- | --- | イムラツド | ライジンホース | ミスターヨシゼン |
7 | 8 | -- | キングオブエンティ | 牡3 54.0 |
--- | --- | ビソウエルシド | ニユーリスボン | スイセイガバナー |
8 | 9 | -- | ヨシノテイセン | 牝3 53.0 |
--- | --- | ミスターヨシゼン | キタノテイセン | タガミホマレ |
8 | 10 | -- | ユメニハイ | 牡3 53☆ |
--- | --- | キタジマオー | セイユウロマン | シービークロス |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。