佐賀 1R |
C2C2[定量]ダート 右1300m |
本賞金:34万円 10.2万円 5.1万円 3.4万円 1.7万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | -- | キョウワブーケ | 牝4 55.0 |
--- | --- | アンバーシヤダイ | ファイントゥグロウ | GreyDawn |
2 | 2 | -- | マキノシャイン | 牡4 56.0 |
--- | --- | ダンスインザダーク | ロードマドンナ | シルバーシヤーク |
8 | 9 | -- | ミカワミスズチャン | 牝4 55.0 |
--- | --- | ダイタクヘリオス | キヨウエイエイム | ロンバード |
7 | 7 | -- | トゥーコールド | 牡4 56.0 |
--- | --- | メジロマックイーン | クールプリンセス | アレミロード |
4 | 4 | -- | シーエクセル | 牡4 56.0 |
--- | --- | ビワハヤヒデ | シールース | モガミ |
8 | 8 | -- | マイスターシャフト | 牡4 56.0 |
--- | --- | ティンバーカントリー | ベストダンシング | トニービン |
5 | 5 | -- | キャビンスティル | 牡4 56.0 |
--- | --- | ティンバーカントリー | フェザーマイハット | リアルシヤダイ |
1 | 1 | -- | ジダノフ | 牡4 56.0 |
--- | --- | Zafonic | Thracian | GreenDesert |
3 | 3 | -- | ハリーバッカス | 牡4 56.0 |
--- | --- | サツカーボーイ | ビッグワンステップ | カーホワイト |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。