浦和 2R |
JRA認定2歳三ア(0.003万円以上0.012万円未満)2歳三ア[別定]ダート 左1300m |
本賞金:180万円 72万円 36万円 27万円 18万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | -- | フリオダンサー | 牡2 53.0 |
--- | --- | ダイナガリバー | エビネマリー | アラナス |
8 | 9 | -- | 牡2 53.0 |
--- | --- | モガンボ | ファストボタン | ニツポーテイオー | |
7 | 8 | -- | ブラザーガール | 牝2 53.0 |
--- | --- | ダンスホール | デビュタント | トウシヨウボーイ |
7 | 7 | -- | シゲタカロマン | 牝2 53.0 |
--- | --- | アスワン | イズミタイセイ | ロイヤルスキー |
6 | 6 | -- | サクラパトリオット | 牝2 53.0 |
--- | --- | ポリッシュパトリオット | ソフィセレステ | ニホンピロウイナー |
5 | 5 | -- | ワンダーカネン | 牡2 53.0 |
--- | --- | ティッカネン | ティラミス | メジロモンスニー |
4 | 4 | -- | トウカイテンビー | 牡2 53.0 |
--- | --- | テンビー | サクラケンラン | ノーザンテースト |
3 | 3 | -- | コーセイマックス | 牡2 53.0 |
--- | --- | カコイーシーズ | ダイカツニシキ | ラツキーソブリン |
2 | 2 | -- | ニシネレコーダー | 牡2 51△ |
--- | --- | レコーダー2 | カネミナカゼ | トウシヨウサミツト |
1 | 1 | -- | カットビ | 牡2 53.0 |
--- | --- | ミスターダンデイ | カットビギャル | ダイゼンキング |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。