門別 2R |
2歳未勝利2歳未勝利[規定]ダート 右1000m |
本賞金:36万円 10.8万円 7.2万円 4.3万円 2.9万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | -- | ホクショウマーチ | 牡2 55.0 |
--- | --- | ナスルエルアラブ | クリスタルバージ | フアバージ |
4 | 6 | -- | エアスイート | 牝2 54.0 |
--- | --- | エアダブリン | トミスイート | サンシー |
1 | 1 | -- | ノアシャネル | 牝2 54.0 |
--- | --- | フサイチコンコルド | ラヴオールウエイズ | TomRolfe |
4 | 5 | -- | トナミキセキ | 牝2 54.0 |
--- | --- | グランドオペラ | ミサトブレスト | ブレイヴエストローマン |
2 | 2 | -- | オナサレンダー | 牝2 54.0 |
--- | --- | ダンシングパートナ | サレンダー | ミルジヨージ |
6 | 9 | -- | ダイコーカレン | 牝2 54.0 |
--- | --- | サクラチトセオー | オーゴンヘイセイ | トウシヨウボーイ |
3 | 3 | -- | アマゾンカーラ | 牝2 54.0 |
--- | --- | ライブリーワン | アマゾンマリン | フオンタラバル |
7 | 12 | -- | クイックスワロー | 牝2 54.0 |
--- | --- | トーヨーリファール | ミセススワロー | アレミロード |
8 | 13 | -- | ミヤマクロス | 牡2 55.0 |
--- | --- | タマモクロス | ミヤマリリー | アーテイアス |
6 | 10 | -- | アイコン | 牝2 54.0 |
--- | --- | トーヨーリファール | ホクテンマドンナ | サドラーズラッド |
3 | 4 | -- | デアデビル | 牡2 55.0 |
--- | --- | ミュージックタイム | クィーンティナー | ゼネラリゼーシヨン |
5 | 8 | -- | アロエッテ | 牝2 54.0 |
--- | --- | パークリージエント | ヒダシスコ | ノーアテンシヨン |
8 | 14 | -- | サファリス | 牝2 54.0 |
--- | --- | ニホンピロウイナー | メイジジュエリー | マルゼンスキー |
5 | 7 | -- | ハリケーンラナ | 牝2 54.0 |
--- | --- | ランドショウザン | ランドハッスル | タイテエム |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。