新潟 10R |
神無月特別一般A1特別一般A1特別[別定]ダート 左1800m |
本賞金:100万円 30万円 11万円 5万円 4万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | -- | シューニヤトライ | 牡6 52.0 |
--- | --- | ジェイドロバリー | オーミスズラン | ウインドストース |
8 | 10 | -- | テツノセンゴクオー | 牡9 55.0 |
--- | --- | カツラノハイセイコ | ジヤストエイト | レイバーン |
5 | 5 | -- | シャダヴァン | 牡9 53.0 |
--- | --- | Chief’sCrown | Batna | Cyane |
7 | 7 | -- | シロヤマスパーク | セ7 53.0 |
--- | --- | ミスターシクレノン | オオトネスター | トライバルチーフ |
7 | 8 | -- | エビスシューター | 牡7 52.0 |
--- | --- | エブロス | ウサスキー | マルゼンスキー |
8 | 9 | -- | アロートゥスズカ | 牡11 49▲ |
--- | --- | ニツポーテイオー | アロートウヘヴン | TheMinstrel |
6 | 6 | -- | ヒダカリージェント | 牡8 54.0 |
--- | --- | パークリージエント | ノースジエリー | クラウンドプリンス |
1 | 1 | -- | ナモンレグラス | 牡7 55.0 |
--- | --- | アジュディケーティング | ドリーミングウエイ | クラウンドプリンス |
2 | 2 | -- | イエロードリーム | セ5 55.0 |
--- | --- | ヤマニンゼファー | ロイヤルクロス | スリルシヨー |
4 | 4 | -- | ストロングアドニス | 牡7 53.0 |
--- | --- | シャーディー | ローラブロッサム | シヤトーゲイ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。