大井 4R |
選抜C3一C3一[]ダート・内 右1600m |
本賞金:145万円 58万円 43.5万円 21.8万円 14.5万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | -- | ホーリーガール | 牝5 53.0 |
--- | --- | セレスティアルストーム | アイランドマドンナ | アイランドハンター |
6 | 6 | -- | クリアリダー | 牡4 55.0 |
--- | --- | ヒシアリダー | グレーザント | メジロモンスニー |
1 | 1 | -- | ハーティロビン | 牡5 55.0 |
--- | --- | デュラブ | ラブリーポリー | クリスタルパレス |
5 | 5 | -- | ワイアンドエム | 牡4 55.0 |
--- | --- | ガダボート | チエスナツトリバー | マグニテユード |
4 | 4 | -- | フォージドスマイル | 牝4 53.0 |
--- | --- | ダイヤモンドショール | マコウレイ | ノーザリー |
7 | 9 | -- | コスモリージェント | 牡4 55.0 |
--- | --- | パークリージエント | スーパーサファイヤ | メイワパツサー |
2 | 2 | -- | アキヒロモエル | 牝4 53.0 |
--- | --- | ビゼンニシキ | ウメノオーヒ | ノーザンデイクテイター |
8 | 10 | -- | アイコマホープ | 牝4 53.0 |
--- | --- | サウスロード | イケイケクイーン | カツラノハイセイコ |
6 | 7 | -- | プロキオン | 牡5 55.0 |
--- | --- | ラツキーソブリン | トウホウ | ハギノカムイオー |
8 | 11 | -- | ミヤギビーナス | 牝4 53.0 |
--- | --- | シンボリルドルフ | ノーブルプリンセス | スリルシヨー |
7 | 8 | -- | アイジーン | 牝4 53.0 |
--- | --- | ジェネラス | マダムポンパドール | パーシヤンボーイ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。