浦和 8R |
C2二C2二[別定]ダート 左1400m |
本賞金:110万円 44万円 22万円 16.5万円 11万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ホシノクイーン | 牝4 53.0 |
--- | --- | ヒシアリダー | ホシノジョオー | ホリスキー |
2 | 2 | -- | ダンツライブリー | 牡4 55.0 |
--- | --- | ウイニングチケット | ミルフオードベスト | ブレイヴエストローマン |
3 | 3 | -- | ネーハイワールド | 牡7 52▲ |
--- | --- | ニツポーテイオー | ネーハイコインド | コインドシルバー |
4 | 4 | -- | ワンダーウイン | 牡4 55.0 |
--- | --- | カコイーシーズ | ゴールデンアジリタ | インターメゾ |
5 | 5 | -- | ホシノハッスル | 牝7 53.0 |
--- | --- | トロメオ | ラッキーモン | ピツトカーン |
5 | 6 | -- | ダイマツキャプテン | 牝6 53.0 |
--- | --- | ダイナコスモス | ユーアイハヤテ | アンズプリテンダー |
6 | 7 | -- | ビコウフジ | 牡6 55.0 |
--- | --- | パークリージエント | オギジュネス | アンフイールド |
6 | 8 | -- | ビューエリーゼ | 牝5 53.0 |
--- | --- | イブンベイ | マツノルーブル | ラシアンルーブル |
7 | 9 | -- | サクラスワロー | 牝4 53.0 |
--- | --- | カリスタグローリ | ジューゴヤ | ミスターシービー |
7 | 10 | -- | スターコレクション | 牝5 53.0 |
--- | --- | ソヴィエトスター | プライムファクター | Assert |
8 | 11 | -- | シャインフラッグ | セ4 55.0 |
--- | --- | サンシャインフォーエヴァー | ホクトミステリアス | リヴリア |
8 | 12 | -- | ワルガキテイオー | 牡4 55.0 |
--- | --- | ニツポーテイオー | ウタガキ | グリーングラス |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。