中京 10R |
第40回 新春グランプリ4上オープン重賞4上オープン重賞[ハンデ]ダート 左1000m |
本賞金:500万円 175万円 85万円 55万円 35万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | フジノスイトピー | 牝8 53.0 |
--- | --- | パレスダンサー | ラツキースイトピー | フアバージ |
2 | 2 | -- | サウンドスポット | 牡7 52.0 |
--- | --- | タイトスポット | ノースヒミコ | サンプリンス |
3 | 3 | -- | ウィンラック | 牡8 56.0 |
--- | --- | ニツポーテイオー | ワールドアルテミス | ターゴワイス |
4 | 4 | -- | マルイチテンドウ | 牡7 52.0 |
--- | --- | ミスターシービー | フルトライ | スイフトスワロー |
5 | 5 | -- | オスカーキルト | 牡9 53.0 |
--- | --- | ダイナオリンピア | シヤダイキルト | バウンテイアス |
5 | 6 | -- | コマノサンシャイン | 牡7 54.5 |
--- | --- | サンシヤインボーイ | トキワソロン | トキワタイヨウ |
6 | 7 | -- | ストロングターキン | セ7 52.0 |
--- | --- | シンボリルドルフ | ダイナターキン | ノーザンテースト |
6 | 8 | -- | ロックローレル | 牡7 54.5 |
--- | --- | フオテイテン | ミスクウォーテッド | ProudestRoman |
7 | 9 | -- | サントラップ | 牝7 52.0 |
--- | --- | リドヘイム | ベラサントス | マルゼンスキー |
7 | 10 | -- | シャンハイロード | 牡5 52.0 |
--- | --- | シャンハイ | カバリバイアス | テスコボーイ |
8 | 11 | -- | ジャパンホーラー | 牡8 54.5 |
--- | --- | ニホンピロウイナー | サントップホーラー | ラツキーソブリン |
8 | 12 | -- | ニシケンティターン | 牡9 52.0 |
--- | --- | メジロテイターン | プリテイフアスト | ノーザリー |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。