笠松 4R |
C2ハC2ハ[]ダート 右1400m |
本賞金:38万円 15.2万円 7.6万円 5.7万円 3.8万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | -- | スイフトガイア | 牝5 54.0 |
--- | --- | カミガモライデン | ロイヤルシヤネル | トスター |
8 | 8 | -- | ユメノナキリ | 牡5 56.0 |
--- | --- | キタジマオー | アサカスワロー | ビツグスリー |
7 | 7 | -- | シボレーライデン | 牝5 54.0 |
--- | --- | スマノダイドウ | ネイチヤライト | スーパーライト |
6 | 6 | -- | アレッポクイン | 牝5 54.0 |
--- | --- | タイヨウペガサス | アレツポレデイー | タカラトウザイ |
5 | 5 | -- | マルシンカイオー | 牡4 54.0 |
--- | --- | ナイスフレンド | レデイータイソン | キタノカズスミ |
4 | 4 | -- | ヒカリオーヒ | 牝6 54.0 |
--- | --- | イムラツド | ヒカリヒメオーヒ | ストラダビンスキー |
3 | 3 | -- | チョコレッツ | 牝5 54.0 |
--- | --- | コノミテイオー | フジカリム | キタノトウザイ |
2 | 2 | -- | クラコモニ | 牝6 54.0 |
--- | --- | ストローカーエース | クラコーセ | キヤタオラ |
1 | 1 | -- | ヤブサメシンジ | 牡6 55.0 |
--- | --- | シンコスピード | オオシマプンジヤブ | サリユウムサシ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。