上山 6R |
優勝C5優勝C5優勝[]ダート 右1300m |
本賞金:30万円 9.6万円 4.2万円 2.4万円 1.8万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ワーキングマム | 牝5 53.0 |
--- | --- | キャロルハウス | ハートリープス | BeMyGuest |
2 | 2 | -- | イシノギフト | 牡5 54.0 |
--- | --- | バイアモン | ラッキーランナー | デイードオブギフト |
3 | 3 | -- | タイキジェット | 牡5 54.0 |
--- | --- | Keen | KentuckyBelle | GlintofGold |
4 | 4 | -- | ペリニオンスキー | 牝5 53.0 |
--- | --- | スプラッシュオブカラー | ペリニオン | サクラトウコウ |
5 | 5 | -- | バージニアスカイ | 牡5 55.0 |
--- | --- | ドクターデヴィアス | ハルカゼ | Alydar |
6 | 6 | -- | ゲンパチタイクーン | 牡5 51▲ |
--- | --- | ラストタイクーン | アザレア | ゼダーン |
6 | 7 | -- | セイウンヤマト | 牡5 55.0 |
--- | --- | トウシヨウペガサス | ローズマリーシロー | シヤンペンチヤーリー |
7 | 8 | -- | サンジョルディ | 牡5 56.0 |
--- | --- | キャロルハウス | パステルミント | KeytotheMint |
7 | 9 | -- | クリールメティオ | 牡5 55.0 |
--- | --- | ラストタイクーン | エルカーサリバー | バンブーアトラス |
8 | 10 | -- | マキハタシャダイ | 牡5 56.0 |
--- | --- | アンバーシヤダイ | シンリサ | プルラリズム |
8 | 11 | -- | マロンデジマ | 牡5 55.0 |
--- | --- | エルハーブ | セントゼノビア | ターゴワイス |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。