高崎 9R |
B2B3普通B2B3普通[]ダート 右1500m |
本賞金:27万円 7.5万円 2.7万円 2.4万円 2.1万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | -- | ジェネラルウイング | 牝8 53.0 |
--- | --- | ニチドウアラシ | マツスペイン | フイリツプオブスペイン |
8 | 8 | -- | オープンウェイ | 牡9 52△ |
--- | --- | ラツキーソブリン | イソノサテンゴ | サテインゴ |
7 | 7 | -- | オカノマーチ | 牝8 53.0 |
--- | --- | スターサンシャイン | ロングケイコ | パーソナリテイ |
6 | 6 | -- | チトセリダー | 牡4 54.0 |
--- | --- | ヒシアリダー | ハヤノワイド | アーテイアス |
5 | 5 | -- | ムサシショウザン | 牡8 54.0 |
--- | --- | オークワース | ブラツクマキ | アイオニアン |
4 | 4 | -- | ミヤノミルマリヤ | 牝7 53.0 |
--- | --- | ミルジヨージ | アローマリア | アローエクスプレス |
3 | 3 | -- | シルクブラッド | セ6 54.0 |
--- | --- | メジロマックイーン | ウラカワハピネス | ノノアルコ |
2 | 2 | -- | ハギノオープン | 牡7 55.0 |
--- | --- | サツカーボーイ | ユーワベティ | TheBart |
1 | 1 | -- | ジュニアスヤマト | 牡8 54.0 |
--- | --- | ジユニアス | リーザージヨー | ムーリン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。