盛岡 7R |
A1A1[]ダート 左1800m |
本賞金:200万円 60万円 34万円 26万円 20万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | -- | ライジングトウザイ | 牡6 54.0 |
--- | --- | キタノトウザイ | マルゼンタカラ2 | マルゼンスキー |
3 | 3 | -- | トーシンイチバン | 牡8 54.0 |
--- | --- | ミナラ | トーシンカツヒメ | ロングリート |
4 | 4 | -- | ハセノヒカリ | 牡8 55.0 |
--- | --- | リンドシェーバー | ソウマフアミリー | フアーストフアミリー |
1 | 1 | -- | タイキインパルス | 牡8 54.0 |
--- | --- | BobBack | ImmediateImpact | Caerleon |
5 | 5 | -- | マーキュリサンダー | 牡7 54.0 |
--- | --- | トライバルセンプー | マーキユリクイン | マルゼンスキー |
6 | 6 | -- | アポテオーズ | 牡7 56.0 |
--- | --- | Caerleon | ラムールフ | LastTycoon |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。