中津 8R |
C1C1[定量]ダート 右1300m |
本賞金:16万円 5.6万円 2.1万円 1.1万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | -- | ケイショウレディー | 牝5 54.0 |
--- | --- | ニツポーテイオー | カメオネイテイブ | RaiseaNative |
8 | 8 | -- | コロニアルブーケ | 牝7 53☆ |
--- | --- | ボーザム | リアルボールド | リアルシヤダイ |
7 | 7 | -- | ダンツヒアレス | 牝5 54.0 |
--- | --- | ラグビーボール | ドリーミングウエイ | クラウンドプリンス |
6 | 6 | -- | ラグラース | 牝6 54.0 |
--- | --- | マグニテユード | ブラツクサーペン | サーペンフロ |
5 | 5 | -- | バンダムザウィナー | 牡6 56.0 |
--- | --- | ニホンピロウイナー | バンダムミンスキー | シーホーク |
4 | 4 | -- | ストーンフィールド | 牝6 54.0 |
--- | --- | バイアモン | シテイハンター | マルゼンスキー |
3 | 3 | -- | ホシノエメラルド | 牝5 54.0 |
--- | --- | ハクタイセイ | タカラハイデン | デイードオブギフト |
2 | 2 | -- | ホワイトブレス | 牡5 56.0 |
--- | --- | スターオブコジーン | グランドヒロイン | ワツスルタツチ |
1 | 1 | -- | トップマツオー | 牡8 56.0 |
--- | --- | ルション | オーゴンセイコー | ハイセイコー |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。