高知 5R |
C3・4C3・4[定量]ダート 右1400m |
本賞金:28万円 9.8万円 5.6万円 2.8万円 1.4万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | -- | ブラドワン | 牡5 56.0 |
--- | --- | シエルシユールドール | ブランドヒロイン | ニシノエトランゼ |
8 | 9 | -- | テリーナイト | 牡6 56.0 |
--- | --- | アロングオール | ヘルストライバル | アスワン |
8 | 10 | -- | タイガージョージ | セ6 53▲ |
--- | --- | サクラホクトオー | スプリングジョージ | ミルジヨージ |
7 | 8 | -- | コーチヒメ | 牝5 55.0 |
--- | --- | ニシノエトランゼ | グレートシャープ | グレートセイカン |
4 | 4 | -- | アクティブシンボリ | 牡8 55.0 |
--- | --- | モガミ | スイートグレース | エンペリー |
1 | 1 | -- | ハンターズラン | 牡8 55.0 |
--- | --- | エブロス | デビアス | イエローゴツド |
2 | 2 | -- | ギャンブラー | 牡9 54☆ |
--- | --- | Homebuilder | クルーピアレディー | WhatLuck |
7 | 7 | -- | ムーンライトペギー | 牝5 55.0 |
--- | --- | ムーンライトパレス | ユウユウライト | コントライト |
5 | 5 | -- | サクラシンゼンオー | セ10 55.0 |
--- | --- | ラシアンルーブル | サクラメルド | テスコボーイ |
6 | 6 | -- | アンサーボーイ | 牡7 55☆ |
--- | --- | ニチドウアラシ | レツトアンサー | ノーザンアンサー |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。