名古屋 10R |
花水木特別CC[]ダート 右1600m |
本賞金:60万円 24万円 12万円 9万円 6万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | プライズリング | 牝5 54.0 |
--- | --- | ロングニュートリノ | シヤトールビー | シヤトーゲイ |
2 | 2 | -- | アバロンミーナ | 牡7 55.0 |
--- | --- | ラシアンルーブル | サンシーローズ | サンシー |
3 | 3 | -- | ハビバノンノン | 牡5 56.0 |
--- | --- | ワカオライデン | ルーシヤーミン | ターゴワイス |
4 | 4 | -- | グレースバンブー | 牡4 54.0 |
--- | --- | バンブーアトラス | ベストキャノン | ロードザキヤノンズ |
5 | 5 | -- | ホウショウベスト | 牡6 53△ |
--- | --- | クリスタルグリツターズ | エイプリルマーチ | リイフオー |
6 | 6 | -- | アオイヒメサクラ | 牝6 52△ |
--- | --- | レインボーアンバー | カールライン | ハビトニー |
7 | 7 | -- | ユウタスボーイ | 牡8 56.0 |
--- | --- | サクラダイオー | アンバーピート | アンバーシヤダイ |
7 | 8 | -- | ジャストセイコー | 牡6 55.0 |
--- | --- | ラシアンルーブル | ワカセイコー | ハイセイコー |
8 | 9 | -- | タニノミドリ | 牝5 54.0 |
--- | --- | トレボロ | ダイテンミドリ | フアバージ |
8 | 10 | -- | ミエノファイト | 牡6 55.0 |
--- | --- | ミスターアダムス | マルイワライト | パーフライト |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。