笠松 8R |
C1C2選抜C1C2選抜[]ダート 右1400m |
本賞金:47万円 18.8万円 9.4万円 7.1万円 4.7万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ヒミノムテキ | 牡6 55.0 |
--- | --- | ビソウエルシド | ヒミノサチヒメ | スマノダイドウ |
2 | 2 | -- | フヂノグランプリ | 牝8 54.0 |
--- | --- | ミスターローレル | エイシンヒカリ | ヤングジヨオー |
3 | 3 | -- | アスターボラード | 牡6 55.0 |
--- | --- | タイヨウペガサス | レツトアスター | アサヒマロツト |
4 | 4 | -- | ユキノエンジェル | 牡7 55.0 |
--- | --- | ホーエイパレード | バロツタード | エビタカラ |
5 | 5 | -- | キミノライデン | 牡6 55.0 |
--- | --- | シンコスピード | キミノエンゼル | ベナ |
6 | 6 | -- | サカエパーク | 牝6 53△ |
--- | --- | ニユーサラトガ | ムツノマーチ | トスカイ |
7 | 7 | -- | フジハイトッキュウ | 牡7 54.0 |
--- | --- | マルゼンスター | クインイーグル | レツドイーグル |
7 | 8 | -- | トモシロユツキ | 牝8 53△ |
--- | --- | ホクトイツセイ | タケカオル | ダイハチチカラ |
8 | 9 | -- | キヨノライジン | 牡7 55.0 |
--- | --- | マツノテンザン | ヒミコクイン | ツーカン |
8 | 10 | -- | ハクツトウザイ | 牡8 55.0 |
--- | --- | ホマレブルシヨワ | クインルーキー | タイガートウザイ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。