浦和 1R |
5才四(0.0135万円以上0.017万円未満)5才四[別定]ダート 左1400m |
本賞金:100万円 40万円 20万円 15万円 10万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | -- | アロングオー | 牡5 55.0 |
--- | --- | アロングオール | エースエンジエル | チヤイナロツク |
2 | 2 | -- | タイガーアモン | 牡5 55.0 |
--- | --- | ロバリアアモン | テツノエリザベス | アスワン |
8 | 8 | -- | アンパイア | 牡5 55.0 |
--- | --- | ブレイヴエストローマン | アイアンアルマーニ | フアバージ |
7 | 7 | -- | ロールバック | 牝5 53.0 |
--- | --- | リアルシヤダイ | ヘイセイイブ | ノーザンテースト |
4 | 4 | -- | イズミシービー | 牝5 53.0 |
--- | --- | ミスターシービー | マリキータリンダ | ノーアテンシヨン |
1 | 1 | -- | サニーミュージック | 牝5 53.0 |
--- | --- | ミュージックタイム | サニースワン | ミルグロリー |
6 | 6 | -- | クリスダービー | 牝5 53.0 |
--- | --- | リーチ | ダービースパイラル | ロイヤルスキー |
5 | 5 | -- | タダイルダケデ | 牝5 53.0 |
--- | --- | サクラトウコウ | フェアータフネス | トウシヨウボーイ |
3 | 3 | -- | トーストクイン | 牝5 51▲ |
--- | --- | ミスターシービー | シヤレードシロー | シヤンペンチヤーリー |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。