大井 9R |
カンナ特別4才特別(0.0485万円以上0.055万円未満)4才特別[]ダート・外 右1700m |
本賞金:310万円 124万円 93万円 62万円 31万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13 | -- | ミラクル | 牡4 55.0 |
--- | --- | ノーアテンシヨン | モダンビート | シンボリルドルフ |
1 | 1 | -- | ファーストアンカー | 牡4 54.0 |
--- | --- | フアーストアモン | メイクラウン | コウストンズクラウン |
4 | 6 | -- | カネショウマサル | 牡4 55.0 |
--- | --- | テンパレートシル | カネシヨウローマン | ブレイヴエストローマン |
3 | 4 | -- | ラウンドネイチブ | 牡4 54.0 |
--- | --- | ミスターシービー | ヒカルコランデイア | ロイヤルニジンスキー |
2 | 2 | -- | ヤングフェロー | 牝4 54.0 |
--- | --- | ゴールデンフェザント | リワードアンジエラ | ノノアルコ |
7 | 12 | -- | ユージェニックス | 牡4 55.0 |
--- | --- | クリエイター | フジノダンサー | ダンシングキヤツプ |
6 | 9 | -- | ミツワチャンプ | 牡4 55.0 |
--- | --- | イブンベイ | オールインジアクト | GoldenAct |
6 | 10 | -- | スーパーフォーラム | 牡4 54.0 |
--- | --- | ルション | ヒマラヤアタツクー | レイズアボーイ |
7 | 11 | -- | ナガレボシ | 牝4 54.0 |
--- | --- | アルバートロックス | リュウジンスキー | ヤマニンスキー |
3 | 3 | -- | ミヤミラブリー | 牝4 54.0 |
--- | --- | スイフトスワロー | ムラノリマンド | ミルジヨージ |
5 | 7 | -- | マンダラロード | 牝4 53.0 |
--- | --- | ミホシンザン | コスモライフ | Pilgrim |
8 | 14 | -- | オーバーウェルシー | 牝4 53.0 |
--- | --- | ワカオライデン | マチカネラツポーエ | ヒツタイトグローリー |
5 | 8 | -- | ライトグローブ | 牝4 54.0 |
--- | --- | サクラトウコウ | スカッドレディ | アラナス |
4 | 5 | -- | 牝4 54.0 |
--- | --- | ミスターシービー | シュプール | アスワン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。