益田 6R |
CC[定量]ダート 右1350m |
本賞金:14万円 4.9万円 2.1万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | -- | シンコスカーレ | 牝5 55.0 |
--- | --- | オオヒエイ | シンコークール | センジユ |
2 | 2 | -- | ナカノシンプウ | 牝7 55.0 |
--- | --- | タイヨーキング | オーギバラツケ | オーギ |
3 | 3 | -- | ジョウグウレデイ | 牝5 55.0 |
--- | --- | ミスターダイリン | オントモダイドウ | スマノダイドウ |
5 | 5 | -- | オニランド | 牝4 55.0 |
--- | --- | スマノヒツト | ホクトコマネチ | エルシド |
1 | 1 | -- | ホウワヒット | 牝5 55.0 |
--- | --- | スマノヒツト | ホウワサカエ | トスター |
4 | 4 | -- | ナイスキック | 牝5 53▲ |
--- | --- | コリムプリンス | ナンブクイン | ジゴロ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。