名古屋 10R |
若草特別B特別(0.0495万円以上0.0539万円以下)B特別[]ダート 右1600m |
本賞金:65万円 26万円 13万円 9.8万円 6.5万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | -- | シンワグレート | 牡6 56.0 |
--- | --- | ヒダカスピード | ヒダロイス | ミンシオ |
8 | 9 | -- | ゴーイングノーバ | 牝7 54.0 |
--- | --- | ミナガワビクトリー | ウラカワスマイル | コインドシルバー |
7 | 8 | -- | アイアンショット | 牡6 55.0 |
--- | --- | ジユサブロー | アイアンコンセツト | マルゼンスキー |
7 | 7 | -- | クラサキパール | 牝6 54.0 |
--- | --- | ギヤロツプダイナ | レツトパール | サクラシンゲキ |
6 | 6 | -- | ヴォイスメッセージ | 牝7 54.0 |
--- | --- | シルヴアーヴオイス | ハンマーゼツト | ミルジヨージ |
5 | 5 | -- | ミナミマリン | 牝6 54.0 |
--- | --- | ローマンプリンス | ビイクトリヤマリン | ヴアイスリーガル |
4 | 4 | -- | パードヤチヨ | 牝8 54.0 |
--- | --- | ドウカンヤシマ | ヤチヨエース | フアナテイコ |
3 | 3 | -- | ハヤテウインド | 牡5 55.0 |
--- | --- | モガミチャンピオン | サクラビクトリー | シーホーク |
2 | 2 | -- | トキノシャーディ | 牡5 55.0 |
--- | --- | シャーディー | ヒロノイメージ | ダンサーズイメージ |
1 | 1 | -- | ルックストーン | 牡5 55.0 |
--- | --- | ミホシンザン | ナルテンション | ノーアテンシヨン |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。