園田 2R |
NewBeginning2歳初出走2歳2歳[定量]ダート 右1400m |
本賞金:250万円 87.5万円 50万円 37.5万円 25万円
1分25秒3 マイタイザン
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | -- | アタリマエ | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | ラズライトタッカー | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | トトノオー | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | ジルバーフォーゲル | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | リッチガール | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | キーチグリフォン | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。
NewBeginning2歳初出走2歳と同条件を得意とするプロ予想家
園田・ダート・中距離の過去5シーズンの成績を集計して好成績の予想家をピックアップ!
※勝率(通算):プラス収支の的中レースのみを集計した的中率
※的中オッズ:的中した買い目1点あたりの平均オッズ