門別 5R |
JRA認定フレッシュチャレンジ競走2歳新馬2歳新馬[定量]ダート・外 右1700m |
本賞金:250万円 70万円 52.5万円 35万円 17.5万円
1分46秒7 リコーヴィクター
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ミラクルボーイ | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | -- | アイソタイプ | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | ソロンドール | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | ブラックバトラー | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | 7 | -- | ミシロウェイ | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 8 | -- | ラブミーエール | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。