船橋 8R |
ナイスビット特別3歳未格選抜馬JRA所属牝馬3歳未格選抜馬JRA所属牝馬[別定]ダート 左1600m |
本賞金:250万円 100万円 62.5万円 37.5万円 25万円
1分35秒4 アブクマポーロ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | トリプルループ | 牝3 54.0 |
** | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | キョウエイノーブル | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | ゴールデンレディー | 牝3 50★ |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | スマイルポピー | 牝3 54.0 |
** | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 5 | -- | ジーガーアイアン | 牝3 54.0 |
** | --- | -- | 7着(1.3)51.0 | 6着(2.4)54.0 | 6着(1.0)51.0 | -- | -- | -- |
5 | 6 | -- | バージュアルアラブ | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 7 | -- | メロディックスカイ | 牝3 51▲ |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 8 | -- | ベストホリデー | 牝3 54.0 |
** | --- | 7着(1.3)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 9 | -- | スノーフェス | 牝3 50★ |
** | --- | 6着(0.7)50.0 | -- | 2着(0.4)50.0 | -- | -- | -- | -- |
7 | 10 | -- | オリエンタルラニ | 牝3 54.0 |
** | --- | -- | 1着(-0.0)54.0 | -- | 8着(1.5)54.0 | -- | -- | -- |
7 | 11 | -- | ミハルンルン | 牝3 51▲ |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 12 | -- | トーケンエミスター | 牝3 54.0 |
** | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 13 | -- | シャンデル | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。