名古屋 11R |
コスモス賞(牝馬)牝馬オープン牝馬オープン[別定]ダート 右1400m |
本賞金:150万円 37.5万円 15万円 9万円 6万円
1分23秒9 サウスヴィグラス
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | -- | メモリーミラクル | 牝3 54.0 |
--- | --- | 2着(0.4)54.0 | -- | 10着(2.3)54.0 | -- | -- | -- | -- |
8 | 10 | -- | エメラルドクイーン | 牝4 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 9 | -- | クロスアンジュ | 牝4 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 8 | -- | サマーサラファン | 牝5 56.0 |
--- | --- | 1着(-0.4)54.0 | -- | -- | -- | -- | 3着(1.1)54.0 | -- |
6 | 7 | -- | ワンダフルタイム | 牝6 56.0 |
--- | --- | -- | 7着(2.9)55.0 | -- | 2着(0.4)54.0 | 5着(1.5)54.0 | -- | 12着(3.7)51.0 |
6 | 6 | -- | イスタナ | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | 5着(0.9)54.0 | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | マルカンパンサー | 牝8 56.0 |
--- | --- | -- | 4着(2.2)55.0 | -- | 1着(-0.4)54.0 | 2着(0.2)53.0 | 1着(-0.2)54.0 | 9着(2.7)51.0 |
4 | 4 | -- | ポルタディソーニ | 牝3 53☆ |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | アンティクイーン | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | キービスケット | 牝6 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | ベルボーム | 牝4 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。