園田 7R |
C1三三3歳以上三3歳以上[定量]ダート 右1400m |
本賞金:40万円 9.6万円 4.8万円 3.2万円 2.4万円
1分25秒4 シャワーパーティー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | -- | アンダリューサイト | 牝4 54.0 |
--- | --- | 10着(1.6)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 9 | -- | ヴァルディスーザ | 牡4 56.0 |
--- | --- | -- | 8着(1.4)56.0 | 5着(1.4)56.0 | 4着(0.4)56.0 | 5着(1.5)56.0 | 5着(1.0)56.0 | 6着(1.0)56.0 |
7 | 8 | -- | チェリートレジャー | 牡3 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | デンコウコハク | 牝4 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | キュアホリデー | 牝5 54.0 |
--- | --- | 8着(1.4)54.0 | -- | 10着(2.4)54.0 | 11着(2.0)54.0 | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | タガノバベル | 牡7 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9着(2.1)56.0 |
4 | 4 | -- | エイシンランチャー | 牡4 56.0 |
--- | --- | -- | 7着(1.3)56.0 | -- | -- | 10着(2.7)57.0 | 1着(-0.5)56.0 | -- |
3 | 3 | -- | アップルクラウン | 牝5 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | ペンドラゴン | セ3 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | モーグリ | 牡4 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。