門別 8R |
JRA認定アタックチャレンジ競走2歳認定未勝利2歳認定未勝利[定量]ダート・内 右1500m |
本賞金:80万円 16万円 12万円 8万円 4万円
1分34秒8 ソッサスブレイ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | フジノカミワザ | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | コパノマックレーン | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | センコーファースト | 牡2 54.0 |
--- | --- | 2着(0.1)54.0 | 2着(0.2)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | マシェール | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | スウィフトハート | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | ワンチャンス | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | キョショウ | 牡2 54.0 |
--- | --- | 7着(8.9)54.0 | 6着(1.5)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 8 | -- | ラミングアタック | 牝2 54.0 |
--- | --- | 3着(1.9)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 9 | -- | タッチライフ | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。