川崎 2R |
3歳9(21万円未満)3歳9[]ダート 左1400m |
本賞金:110万円 33万円 19.8万円 13.2万円 11万円
1分26秒6 タイセイレジェンド
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | -- | シルバーブラック | 牡3 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | モーリスダンディー | 牡3 56.0 |
--- | --- | 4着(0.3)56.0 | 7着(2.8)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | ハッピーハロウィン | 牡3 56.0 |
--- | --- | 5着(0.6)56.0 | 6着(2.2)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | ムーンライトハニー | 牝3 54.0 |
--- | --- | 8着(3.1)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | ミヤビシャンス | 牡3 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | エムザックテジュ | 牡3 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | ユキムラ | 牡3 56.0 |
--- | --- | 7着(2.0)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | チャナントール | 牡3 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。