船橋 2R |
2歳三(35万円以上55万円未満)2歳三[]ダート 左1500m |
本賞金:140万円 42万円 25.2万円 16.8万円 14万円
1分32秒2 ダイジユボーイ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | -- | ケイティーハヤブサ | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | 8着(2.2)54.0 | -- | -- |
1 | 1 | -- | キングワン | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 12 | -- | ユメキラリ | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | 5着(1.1)54.0 | -- | 13着(5.4)54.0 | -- | -- | -- |
7 | 10 | -- | トウナスキ | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | 5着(1.0)54.0 | -- | 6着(1.1)54.0 | -- | -- |
5 | 5 | -- | エクシタシオン | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | マルソポトロ | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | 4着(1.1)54.0 | -- | 7着(3.0)54.0 | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | ノースジャーニー | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | 9着(3.0)54.0 | 3着(1.7)54.0 | -- | 6着(2.9)54.0 | -- |
7 | 9 | -- | イーサンアンカー | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 6 | -- | プラスサイン | 牡2 55.0 |
--- | --- | 9着(6.7)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 11 | -- | ミラチャン | 牝2 54.0 |
--- | --- | 7着(2.9)54.0 | -- | -- | -- | -- | 2着(0.8)54.0 | -- |
6 | 7 | -- | リオヴァンクール | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | ドントウォーリー | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。