大井 7R |
C2・11・12・13C2・11・12・13[]ダート・外 右1200m |
本賞金:100万円 30万円 18万円 12万円 10万円
1分10秒1 スーニ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | -- | ワイエスマックス | 牡3 56.0 |
--- | --- | -- | -- | 7着(1.5)56.0 | -- | -- | -- | -- |
6 | 10 | -- | カイジンクラウン | 牡4 53▲ |
--- | --- | -- | 10着(1.3)56.0 | -- | 9着(1.1)56.0 | -- | 3着(0.3)56.0 | -- |
7 | 12 | -- | ダンディゴールド | 牡3 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 4 | -- | プリマバレリーナ | 牝3 54.0 |
--- | --- | 8着(1.0)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 8 | -- | ケンパフューム | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | 7着(1.0)54.0 | -- | -- | -- | -- | 12着(3.5)54.0 |
7 | 11 | -- | バイスミニスター | 牝5 54.0 |
--- | --- | 7着(0.7)54.0 | -- | -- | -- | 5着(0.7)54.0 | 12着(1.4)54.0 | -- |
8 | 13 | -- | ダイワアンビシャス | 牡3 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | コンティヌアトーレ | 牡5 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 5 | -- | ローレンハピネス | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | ワイルドハート | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | 13着(4.8)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | サーストンマイアミ | 牡5 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 14 | -- | ロックエース | セ3 56.0 |
--- | --- | -- | 4着(0.5)56.0 | 6着(1.4)56.0 | -- | -- | -- | 11着(3.3)56.0 |
4 | 6 | -- | スマートミラー | 牝4 54.0 |
--- | --- | -- | 5着(0.7)51.0 | -- | 3着(0.3)51.0 | 2着(0.0)51.0 | -- | -- |
5 | 7 | -- | ダイワバリュー | 牡3 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。