門別 5R |
JRA認定フレッシュチャレンジ競走2歳新馬2歳新馬[定量]ダート 右1000m |
本賞金:150万円 30万円 22.5万円 15万円 7.5万円
59秒2 バクシンクリチャン
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | -- | ブルーインパレス | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | サウスウインド | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | ゴールドトレジャー | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 8 | -- | ノンノ | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | グッドマテリアル | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | ナンゴクソダチ | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | 3 | -- | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。