金沢 10R |
兼六園賞A3以下中央4歳以上50・0万以下A3以下中央4歳以上50・0万以下[定量]ダート 右1400m |
本賞金:100万円 20万円 9万円 7万円 4万円
1分26秒4 ナムラダイキチ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | -- | マヤノララルー | セ6 56.0 |
--- | --- | -- | 8着(1.5)56.0 | 6着(1.1)56.0 | 6着(1.4)56.0 | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | ダンチョウ | 牡6 56.0 |
--- | --- | -- | 11着(2.9)56.0 | 12着(2.2)56.0 | 11着(3.9)56.0 | 5着(2.6)56.0 | 9着(4.3)57.0 | 9着(1.4)56.0 |
4 | 4 | -- | シンオウレエミ | 牡5 56.0 |
--- | --- | 6着(2.0)56.0 | 6着(1.3)56.0 | 9着(1.8)56.0 | -- | -- | -- | -- |
8 | 11 | -- | ラインドライブ | セ9 56.0 |
--- | --- | 11着(4.5)56.0 | 7着(1.4)56.0 | 3着(0.6)56.0 | -- | 7着(3.5)56.0 | 6着(1.7)57.0 | 4着(0.5)56.0 |
6 | 7 | -- | ラブコマドリー | 牝5 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | ユウキング | 牡5 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | ナンヨードリーム | 牡5 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 10 | -- | サンレイワイルド | 牡4 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 8 | -- | カネトシファイター | 牡4 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 9 | -- | テーオーマグナム | 牡7 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | ジャベリン | 牡4 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。