浦和 7R |
ツインホープ特別3歳選抜馬3歳選抜馬[別定]ダート 左1400m |
本賞金:200万円 60万円 34万円 26万円 20万円
1分23秒8 セタノキング
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | トーセンマイスター | セ3 54.0 |
--- | --- | -- | 3着(0.6)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | フェイスキング | 牡3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | ヴィルトゥス | 牡3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | パーティードール | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | ミヤビオウジャ | 牡3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | シンキイッテン | 牡3 54 |
--- | --- | 2着(0.7)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 7 | -- | スマイルウィン | 牡3 54.0 |
--- | --- | -- | 4着(0.7)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 8 | -- | ファーストバレー | 牡3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 9 | -- | スズヨジハード | 牡3 54.0 |
--- | --- | 5着(1.1)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 10 | -- | ゴールデンスター | 牡3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 11 | -- | バスターコール | 牡3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。