園田 3R |
JRA認定ファーストトライ競走認初一2歳登録馬認初一2歳登録馬[定量]ダート 右820m |
本賞金:200万円 40万円 20万円 12万円 8万円
48秒9 ラッキーシーズ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ヒロノジャクソン | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | トキノナイス | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | カノンザドラマー | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | アスカタン | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | ケイアイエース | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | ロマネコ | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | ハードラックデイ | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 8 | -- | ビックリタイザン | 牡2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。