名古屋 1R |
種瀬帆香出生・駿介兄ちゃん記念3歳123歳12[]ダート 右800m |
本賞金:23万円 5.9万円 2.5万円 1.8万円
47秒5 ドラマチック
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | -- | ニシキストーリー | 牡3 56.0 |
--- | --- | -- | 9着(2.3)56.0 | 6着(1.8)54.0 | 7着(2.2)56.0 | 8着(2.6)56.0 | -- | -- |
8 | 8 | -- | スマートマグナム | 牡3 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | クラルサッハ | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | 6着(1.6)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | イーストソフィー | 牝3 52△ |
--- | --- | 6着(1.9)52.0 | 5着(1.5)52.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | オーゴンティアラ | 牝3 52△ |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | カムイフォックス | 牡3 55☆ |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | ミヤコドリーム | 牡3 56.0 |
--- | --- | 3着(0.3)56.0 | 7着(1.9)56.0 | 10着(3.3)56.0 | 8着(2.5)56.0 | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | スマートシェリー | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | ホウライアタック | 牡3 56.0 |
--- | --- | -- | -- | 9着(2.7)56.0 | 9着(2.5)56.0 | 6着(1.3)56.0 | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。