船橋 2R |
3歳ア未出走未受賞3歳ア未出走未受賞[]ダート 左1000m |
本賞金:110万円 33万円 19.8万円 13.2万円 11万円
58秒6 コアレスサンデー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | クロマメ | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | レインボーエヌピー | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | ベルモントシナモン | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | スマッシュヒット | セ3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | イイカゼ | 牡3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | サミンバリオス | 牡3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | スピアヘッド | 牝3 53.0 |
--- | --- | 6着(3.2)53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 8 | -- | ミホノグローリー | 牝3 53.0 |
--- | --- | 11着(4.6)53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 9 | -- | ジェスチャー | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。