大井 10R |
ファイナルドリーム賞B3二選抜特別B3二選抜特別[]ダート・外 右1800m |
本賞金:250万円 75万円 50万円 30万円 20万円
1分49秒9 カツアール
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | -- | ナイキコランダム | 牡3 55 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 6 | -- | トネノヒカリ | 牡3 55 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 5 | -- | アスリートフェア | 牡3 55 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 11 | -- | ワイルドフレイバー | 牡4 55 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | ガンバルツヨシ | 牡4 55.0 |
--- | --- | 2着(0.3)55.0 | 1着(-0.1)55.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 10 | -- | マルハチエアデール | 牡4 55 |
--- | --- | 4着(0.5)55.0 | -- | 5着(1.1)55.0 | 3着(0.1)55.0 | 2着(0.2)54.0 | -- | -- |
1 | 1 | -- | エーピーレインボウ | 牡6 55 |
--- | --- | 11着(1.5)55.0 | -- | 3着(0.5)55.0 | -- | -- | -- | -- |
5 | 8 | -- | ハイフレンドトーレ | 牝6 53 |
--- | --- | -- | 6着(0.6)53.0 | -- | 7着(0.4)53.0 | -- | -- | -- |
7 | 12 | -- | アイアドベンチャー | 牡6 55 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | ケイアイフレンチ | 牡5 55 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 7 | -- | アオイダイモン | 牡6 55 |
--- | --- | -- | -- | 6着(1.3)55.0 | 9着(0.6)55.0 | -- | 8着(1.7)55.0 | 8着(2.1)55.0 |
6 | 9 | -- | ライジングフォース | セ4 55 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 4 | -- | レッドリバーマン | セ7 55 |
--- | --- | 8着(1.0)55.0 | -- | -- | -- | 6着(0.8)54.0 | -- | -- |
8 | 13 | -- | ショウリノスター | 牡8 54 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | 13着(4.2)54.0 | 12着(4.6)54.0 |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。