大井 5R |
3歳(0.0306万円以上0.0389万円未満)3歳[]ダート・内 右1600m |
本賞金:150万円 45万円 27万円 18万円 15万円
1分37秒5 カツスイセー
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | -- | タカラスパーク | セ3 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 9 | -- | シェアコンサート | 牡3 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 6 | -- | カネショウオペラ | 牡3 55.0 |
--- | --- | -- | -- | 7着(2.4)55.0 | 10着(1.3)55.0 | -- | -- | 2着(0.8)55.0 |
7 | 12 | -- | キスミートゥナイト | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | 5着(0.4)53.0 | -- | -- | -- | 4着(0.3)53.0 | -- |
5 | 8 | -- | ノムラフォロミー | 牝3 53.0 |
--- | --- | 14着(4.7)53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 11 | -- | アジサイオトメ | 牝3 53.0 |
--- | --- | 13着(4.4)53.0 | -- | -- | -- | 2着(0.1)53.0 | -- | -- |
5 | 7 | -- | ロイヤルシーザー | 牡3 55.0 |
--- | --- | -- | 3着(0.4)55.0 | -- | -- | -- | -- | 3着(0.9)55.0 |
8 | 13 | -- | ポエット | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | ナイキアクトレス | 牝3 53.0 |
--- | --- | 3着(0.5)53.0 | -- | 3着(1.0)53.0 | -- | 1着(-0.1)53.0 | -- | -- |
4 | 5 | -- | オオシマシェヴァー | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | 8着(0.9)53.0 | -- | -- | 5着(1.6)53.0 |
3 | 3 | -- | エスイストグート | 牡3 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | 13着(1.0)55.0 | -- |
8 | 14 | -- | ヤシロタイコー | 牡3 54☆ |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | エビスライアン | 牡3 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 10 | -- | シュガーデンツー | 牡3 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。