川崎 2R |
2歳10ロ新馬2歳10ロ新馬[定量]ダート 左900m |
本賞金:210万円 63万円 37.8万円 25.2万円 21万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | -- | ビービースパイラル | 牡2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | カミノトップラン | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | ウインドリターン | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | アルプスブランド | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | マルダイアイレー | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 8 | -- | ドリームキャッスル | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 10 | -- | ルプリーズ | 牡2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | ホウマドライブ | 牡2 52☆ |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | キョウエイバンタム | 牝2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | サンキョウミルキー | 牡2 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。