荒尾 1R |
2歳2歳[定量]ダート 右800m |
本賞金:35万円 10.5万円 3.5万円 2.1万円 1.4万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | -- | ガンバリナッセ | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 9 | -- | ホーエイダイヤ | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | ムラサキレディ | 牝2 54.0 |
--- | --- | -- | -- | 3着(0.7)54.0 | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | グレートケイオー | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | ヒゴノイケズキ | 牡2 55.0 |
--- | --- | 4着(1.1)55.0 | 9着(3.2)55.0 | 7着(1.8)55.0 | 8着(4.2)55.0 | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | キヨノキセキ | 牡2 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | ユメカナエ | 牝2 53☆ |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | キリシマキング | 牡2 52▲ |
--- | --- | 7着(2.8)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | トウスイフジ | 牡2 55.0 |
--- | --- | 5着(1.4)55.0 | 6着(2.3)55.0 | 6着(1.6)55.0 | 6着(2.6)55.0 | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。