門別 9R |
白樺特別3歳牝馬C2−1組(0.016万円以下)3歳牝馬C2−1組[規定]ダート 右1200m |
本賞金:50万円 10万円 7.5万円 5万円 2.5万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | アグネスリステア | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | アイズオンミー | 牝3 53.0 |
--- | --- | 6着(0.8)54.0 | -- | -- | 5着(0.3)54.0 | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | ローリングサンダー | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | ジェモント | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | モミジティアラ | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | 10着(3.3)53.0 | -- | -- | -- | -- |
5 | 6 | -- | マサユキユカリ | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | 6着(0.7)53.0 | 6着(1.2)53.0 | -- | -- | -- | -- |
6 | 7 | -- | メイショウダリア | 牝3 53.0 |
--- | --- | 4着(0.6)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 8 | -- | ワンブローブレイク | 牝3 53.0 |
--- | --- | 8着(1.0)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 9 | -- | ヴィゴラス | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 10 | -- | キャロライン | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | 2着(0.0)54.0 | -- | -- | -- |
8 | 11 | -- | ベルモントオッティ | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 12 | -- | ホッコーテイスティ | 牝3 53.0 |
--- | --- | 7着(0.9)54.0 | 3着(0.4)53.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。